Приводные крановые колеса
Предлагаем приводные (ведущие) крановые колеса для башенных, портальных и козловых кранов, а так же другой грузоподъемной техники. Продукция изготавливается согласно требованиям ГОСТ 28648-90. Отгружаем в течение 14 рабочих дней.
Ведущее колесо изготавливается как по чертежам заказчика (нестандартные типоразмеры), так и по нашим собственным чертежам (стандартные типоразмеры). В первом случае заготовки выполняются методом ковки, во втором — методом штамповки, что повышает качество готовой продукции. Размер готового колеса от 200 мм до 1000 мм.
Приводные крановые колеса выпускаются в соединении с приводным механизмом при помощи шестерни или фланца, закрепленных на валу колеса, либо зубчатого венца. На башенном кране ведущие колеса обычно составляют 50% от общего количества колес. На современных кранах приводное колесо изготавливается двухребордным, так как движение техники происходит по двум рельсам, а не по четырем. Но Вы так же можете заказать и одноребордные колеса.
Типоразмеры приводных крановых колес
Условное обозначение | Диаметр поверхности катания мм, (D) | Диаметр колеса мм, (D1) | Ширина поверхности катания мм, (B) | Ширина обода мм, (B1) |
Вес, кг |
Стоимость руб./шт. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
Колесо крановое К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 90 | 15 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 110 | 30 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-320х70 | 320 | 360 | 70 | 110 | 45 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 120 | 50 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-400х80 | 400 | 450 | 80 | 130 | 80 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-400х90 | 400 | 450 | 90 | 140 | 80 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 150 | 90 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-500х90 | 500 | 550 | 90 | 150 | 145 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 145 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-630х90 | 630 | 680 | 90 | 140 | 220 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-630х100 | 630 | 680 | 100 | 150 | 250 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-710х100 | 710 | 770 | 100 | 150 | 300 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-710х130 | 710 | 770 | 130 | 180 | 380 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-710х150 | 710 | 770 | 150 | 200 | 410 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-800х110 | 800 | 880 | 110 | 170 | 330 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-800х130 | 800 | 880 | 130 | 190 | 360 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 | 210 | 410 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-800х170 | 800 | 880 | 170 | 250 | 640 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-900х130 | 900 | 980 | 130 | 190 | 460 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-900х150 | 900 | 980 | 150 | 210 | 530 | Цена договорная |
Колесо крановое К2Р-900х170 | 900 | 980 | 150 | 250 | 630 | Цена договорная |
Перед отгрузкой продукция проходит лабораторную проверку качества и сертификацию завода «Злато-Прогресс».